Ko postiže tačdaun? Henri, Džons, Mostert, Evans, Tonijan, Endrjuz...
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.20. | 13:41
Pogodite koji igrač će da poentira na mečevima šestog vikenda NFL šampionata
Prošle nedelje premijerno u kladionici MOZZART mogli ste da pogođate ko će od igrača u NFL da postigne tačdaun. Danas se igra šesti vikend šampionata, a ponuda je još veća. Kada je u pitanju poentiranje, prednost imaju raning bekovi.
Najveći zicer trebalo bi da bude da će Derik Henri da postigne tačdaun protiv Hjustona u konferencijskom duelu na jugu Američke fudbalske konferencije (AFC). Robusni raning bek Tenesija jedan je od najboljih trkača u šampionatu. Dosad je četiri puta poentirao, a prošle nedelje protiv Bafala dva puta je uneo loptu u end zonu rivala.
Izabrane vesti
Eron Džons je zadužen za trčanje u Grin Beju. Dosad je imao četiri tačdauna. U Tampi bi trebalo da gledamo revolveraški obračun Toma Brejdija i Erona Rodžersa, a raning bek Pekersa bi mogao bar jednom da unese loptu u protivničku zonu.
Najviše tačdauna dosad ima raning bek Minesota Dalvin Kuk. Međutim, on se povredio prošle nedelje u Sijetlu, pa će Aleksandr Matison da nosi loptu za Vajkingse protiv Falkonsa. Radi se o solidnom raning beku, a pošto tim iz Mineapolisa igra protiv užasne odbrana Atlante mogao bi i u ovom meču da postigne tačdaun. Raning bek Atlante Tod Gurli dosad je postigao pet tačdauna, a na samo jednoj utakmici, i to u Dalasu protiv Kaubojsa u drugoj nedelji, nije uspeo da poentira.
Za Nju Ingland ne igra Soni Mišel, startni raning bek. On je zaražen virusom korona, pa će protiv Denvera na Foksborou više lopte da ima Reks Burkhed. Posle povrede u timu San Franciska vraća se Rahim Mostert. To bi trebalo da donese mnogo veći broj poena San Francisku.
Što se tiče risivera, kvoterbek Tampe Beja Tom Brejdi ima verovatno najboji hvatački korpus u ligi, ali je problem što nikada nije imao sve igrače na terenu ove sezone. Večeras protiv Grin Beja (22.25) u timu će biti i Majk Evans (šest tačdauna) i oporavljeni Kris Godvin. Evans je jedan od najdominatnijih risvera u ligi, visok, skočan, veliko oružje u crvenoj zoni, dok je Godvin eksplozivniji, pogodniji za duže rute. Brejdi će verovatno da napadne kornerbekove Pekersa, pa bi ova dvojica odličnih hvatača mogli da poentiraju za tim iz Floride.
Risiver Minesote Adam Tilen dosad je uhvatio čak šest tačdaun pasova, a nije poentirao samo na jednom od pet mečeva ove sezone za tim iz Mineapolisa. Odlični hvatač je u seriji od tri meča na kojima je hvatao pas Kirka Kazinsa u end zoni.
Od tajt endova, trenutno su najproduktivniji igrači Baltimora Mark Endrjuz i Grin Beja Mark Tonijan, koji su poentirali po pet puta u ovom šampionatu.
IGRAČ POSTIŽE TAČDAUN
DA/NE
Nedelja
19.00: (2,75) Ostin Huper (1,39)
19.00: (2,75) Adam Hamfriz (1,39)
19.00: (1,95) Ej Džej Braun (1,75)
19.00: (1,45) Aleksandr Matison (2,55)
19.00: (2,30) Alan Robinson (1,55)
19.00: (1,80) Adam Tilen (1,90)
19.00: (2,70) Brendin Kuks (1,41)
19.00: (2,50) Kori Dejvis (1,47)
19.00: (2,00) Kalvin Ridli (1,72)
19.00: (3,40) Damijer Bird (1,27)
19.00: (1,75) Demijen Heris (1,95)
19.00: (1,40) Derek Henri (2,70)
19.00: (2,70) Di Džej Mur (1,41)
19.00: (1,85) Dejvid Montgomeri (1.85)
19.00: (1,75) Da. Džonson (1,95)
19.00: (2,50) Erik Ibron (1,47)
19.00: (3,65) Gas Edvards (1,24)
19.00: (4,00) Greg Vord (1,20)
19.00: (3,00) Hejden Hrst (1,34)
19.00: (1,70) Džejms Koner (2,03)
19.00: (2,85) Džuljan Edelman (1,37)
19.00: (2,80) Džimi Grejem (1,38)
19.00: (2,00) Džastin Džeferson (1,72)
19.00: (3,30) Džeri Džudi (1,29)
19.00: (2,15) Hulio Jons (1,62)
19.00: (2,75) Džarvis Lendri (1,39)
19.00: (2,10) Džu Džu Smit-Šuster (1,65)
19.00: (1,60) Karim Hant (2,19)
19.00: (3,25) Kajl Rudolf (1,29)
19.00: (2,10) Mark Endrjuz (1,65)
19.00: (2,15) Markiz Braun (1,62)
19.00: (1,55) Majk Dejvis (2,19)
19.00: (2,30) Mark Ingram (1,55)
19.00: (1,85) Majlis Sanders (1,85)
19.00: (2,55) Odel Bekam (1,45)
19.00: (2,10) Filip Lindzi (1,65)
19.00: (2,45) Robi Anderson (1,49)
19.00: (2,65) Reks Burkhed (1,42)
19.00: (4,00) Rendal Kob (1,22)
19.00: (1,80) Tod Gurli (1,90)
19.00: (2,45) Vili Fuler (1,49)
22.25: (1,40) Eron Džons (2,70)
22.25: (2,15) Kris Kodvin (1,62)
22.25: (1.80) Devonte Adams (1,90)
22.25: (2,80) Džamal Vilijams (1,38)
22.25: (1,80) Majk Evans (1,90)
22.25: (2,45) Markiz Valdes Skentling (1,49)
22.25: (2,55) Rob Gronkovski (1,45)
22.25: (2,30) Robert Tonijan (1,55)
22.25: (3,00) Skoti Miler (1,34)
Ponedeljak
02.20: (1,95) Kuper Kap (1,75)
02.20: (2,80) Dibo Semjuel (1,37)
02.20: (3,00) Džerik Mekinon (1,34)
02.20: (2,00) Darel Henderson (1,72)
02.20: (2,20) Džordž Kitl (1,60)
02.20: (1,65) Rahim Mostert (2,11)
02.20: (2,25) Robert Vuds (1,57)
***kvote su podložne promenama